לפעמים מאוד קשה לזהות את מין הנחש לפי העקבות, לפי להלן מידע מפורט על עקבות נחשים, כולל סוגי התנועה וטבלת השוואה על מנת לעזור בזיהוי.
סוגי תנועת נחשים:
-
תנועה גלית (Sinuous Movement):
- הנפוצה ביותר.
- הנחש יוצר תבנית של גלים סימטריים.
- מתאימה לנחשים על קרקעות חוליות או קרקעות רכות.
- דוגמה: זעמן שחור, זעמן מטבעות.
-
תנועה צדית (Sidewinding):
- הנחש נע בצורה אלכסונית, מרים חלק מגופו בכל פעם.
- מתרחשת בעיקר בקרקעות חמות או חוליות.
- דוגמה: עכן קטן, עכן גדול.
-
תנועה ישרה (Rectilinear Movement):
- הנחש מזיז את גופו בקו ישר על ידי התכווצות ושחרור של שרירים לאורך בטנו.
- נפוצה בקרב נחשים כבדים כמו פיתונים.
- דוגמה: חנק משריץ (נדיר בישראל).
-
תנועה דוחפת (Concertina Movement):
- הנחש משתמש בתנועות כיווץ ודחיפה, מועיל בתנועה באזורים סלעיים או בשטח סבוך.
- דוגמה: נחש צפע מצוי.
טבלת השוואה: סוגי תנועה של נחשים
| סוג תנועה | מאפיין תנועה | סוגי קרקעות | מינים נפוצים בישראל | צורת עקבה |
|---|---|---|---|---|
| גלית | תנועה בצורת גלים סימטריים | חול, אדמה רכה | זעמן שחור, זעמן מטבעות | עקבות גליות מסודרות |
| צדית (Sidewinding) | תנועה אלכסונית, מרימה חלקים מהגוף בכל פעם | חול חם, חול יבש | עכן קטן, עכן גדול | עקבות בצורת קווים אלכסוניים |
| ישרה | תנועה בקו ישר על ידי כיווץ שרירי הבטן | קרקע קשה | חנק משריץ (נדיר), ארבע קו מובהק | עקבות קווים ישרים מקבילים |
| דוחפת (Concertina) | כיווץ ודחיפה, תנועה איטית אך אפקטיבית | סלעים, אדמה מהודקת | צפע מצוי | עקבות לא סדורות, מקוטעות |
הבדלים עיקריים בין עקבות צפע לזעמן
עקבות שלעיתים קשה להבדיל בינהן, להלן טבלת השוואה שתעזור לזהות את מבין השניים אנחנו רואים.
| מאפיין | צפע מצוי | זעמן (למשל זעמן שחור) |
|---|---|---|
| סוג תנועה עיקרי | תנועה דוחפת (Concertina Movement) | תנועה גלית (Sinuous Movement) |
| צורת עקבה | עקבות לא סדורות, מקוטעות, ולעיתים קצרות | עקבות גליות מסודרות וסימטריות |
| קרקע מועדפת | קרקעות סלעיות או אדמה קשה | חול או אדמה רכה |
| רוחב העקבה | רחבה יחסית, במיוחד אם הנחש גדול | צרה יותר, תואמת מבנה גוף דק |
| מאפיינים נוספים | לעיתים משאיר סימני חיכוך מהקשקשים | תנועה חלקה, ללא סימני עצירה |



